Kondisi: | Baru | Jenis Pemrosesan | Penempaan |
Industri yang Berlaku: | Energi & Pertambangan, Pengeboran Bawah Tanah Dan Pengeboran Permukaan | Menggunakan | Penambangan Bijih, penggalian, penambangan, peledakan, konstruksi, bit terbuka dll. |
Video keluar-inspeksi | Asalkan | Kualitas | Kemiripan kualitas 100% merek kelas atas dunia |
Laporan Uji Mesin | Asalkan | Keuntungan | kualitas tinggi dan harga pabrik |
Jenis Pemasaran | Produk Biasa | Tipe boby | Tipe normal atau tipe retrac |
Nama merk | JCDRILL | Benang | R25, R28, R32, R3212 R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
Jenis | Bit Tombol Utas | Karbida tungsten | Bulat, balistik, Kerucut, Hemispherical |
Jenis mesin | Alat Pengeboran | Jenis fakta | Drop Center, Wajah Datar, Cembung, Cekung, dll |
Bahan | Baja karbon |
Keterangan
Nama Produk: | T38 T45 T51 T60 T68 Bit Tombol | Warna: | Sesuai permintaan |
Aplikasi: | Mesin Bor Palu Atas, peledakan batu | Bentuk Wajah: | Datar, Drop Center |
Diameter: | 64mm-152mm | Bahan: | Karbida, Rok Baja, dan Bit Karbida |
Menyorot: | aksesoris bor batu , alat bor lubang bor |
Utas Bit Tombol
Mata bor tombol ulir dibuat dari batang baja paduan berkualitas tinggi dan karbida tungsten.Melalui perlakuan panas, alat pengeboran kami cukup tangguh untuk memenuhi permintaan pengeboran batu dan memiliki sedikit kehilangan energi saat mengebor batu.Selain itu, kami dapat merancang mata bor tombol ulir yang disesuaikan sesuai dengan aplikasi pengeboran yang berbeda, dan mata bor khusus berlaku untuk mengebor batuan lunak, batuan lepas-sedang, dan batuan keras.
(1) Utas: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T58, T60
(2) Diameter: 38-127mm.
Sebelum Perintah Resmi, mohon konfirmasi informasi di bawah ini:
(1) Jenis Benang
(2) Standar atau Retrac
(3) Bentuk tombol bit (bentuk ujung) - Bulat atau Balistik
(4) Bentuk wajah bit - Drop Center, Flat Face, Convex, Concave, dll...
Gambar
Jumlah Pesanan Minimum | T/A |
Harga | |
Detail Kemasan | Paket Pengiriman Ekspor Standar |
Waktu Pengiriman | 7 hari |
Syarat pembayaran | T/T |
Kemampuan Pasokan | Berdasarkan Pesanan Rinci |